Bench lavice - porovnání
Rovná lavice - tlak na prsa inSPORTline LKM715 |
Multifunkční lavička inSPORTline Hero B80 |
Multifunkční lavička inSPORTline Bastet |
Multifunkční lavička inSPORTline Hero B100 Akce |
Multifunkční lavička inSPORTline Hero B130 Akce |
Bench lavička Body-Solid GDIB46L Akce |
|
Cena |
6 590 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
8 290 Kč
Detail produktu
|
7 680 Kč
Detail produktu
|
8 980 Kč
Detail produktu
|
8 480 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||
Nosnost | 159 kg | 272 kg | 200 kg | |||
Maximální nosnost (kg) | 150 kg | 150 kg | 272 kg | |||
Maximální výška cvičence | bez omezení | 195 cm | bez omezení | |||
Počet poloh sedadla | 1 | 3 | 1 | |||
Hmotnost | 32 kg | 48.50 kg | ||||
Bench press | ||||||
Počet poloh opěradla | 3 | 7 | 4 | |||
Butterfly s oporou zad | ||||||
Počet poloh fixace nohou | 1 | 1 | 1 | |||
Šířka | 120 cm | 82 cm | 127 cm | 116 cm | ||
Horní kladka | ||||||
Výška | 121.50 cm | 131 cm | 155 cm | 105 cm | ||
Spodní kladka | ||||||
Délka | 158 cm | 214 cm | 193 cm | 188 cm | ||
Předkopávání | ||||||
Hmotnost | 58 kg | 38 kg | 48.50 kg | 49.90 kg | ||
Zakopávání | ||||||
Stepper | ||||||
Plocha | 1.90 m2 | 1.75 m2 | 2.45 m2 | |||
Bradla |