Nejprodávanější městská elektrokola - porovnání
Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 630 28" |
Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 468 28" |
Celoodpružené elektrokolo Crussis e-Country Full 11.9 27,5" |
Městské elektrokolo Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
Městské elektrokolo Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
|
Cena |
26 890 Kč
Detail produktu
|
23 990 Kč
Detail produktu
|
84 900 Kč
Detail produktu
|
51 139 Kč
Detail produktu
|
46 489 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Velikost rámu | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Barva | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | |||
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | dojezd až 150 km , 16,7 Ah/625 Wh, Bosch Powertube 625 | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , dojezd až 170 km | dojezd až 130 km , 14.5 Ah, Li-Ion |
Dojezd až | 150 km | 100 km | 150 km | 170 km | 130 km |
Model motoru | Levit HD , zadní pohon | Levit HD , zadní pohon | centrální pohon , Bosch Performance CX | centrální pohon , PANASONIC GX Power Plus | centrální pohon , PANASONIC GX Power Plus |
Pohon | na zadním kole | na zadním kole | centrální | centrální | centrální |
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Brzdy | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Displej | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | BOSCH Kiox 300 | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel |
Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rám | alloy 6061 | alloy 6061 | Al 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Počet převodů | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 |
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | celoodpružené | přední vidlice | přední vidlice |
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Velikost kol | 28" | 28" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
Vidlice | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | ROCKSHOX FS Recon Silver RL Solo Air 27,5", zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm |
Zadní tlumič | ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 170x35 mm | ||||
Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM Level | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM Level | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Typ elektrokola | městská , trekingová | městská , trekingová | celoodpružená , crossová , městská | městská | městská |
Zadní náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148mm | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
Přední náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110mm | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS REKON RACE 27,5 x 2,40 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 |
Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS REKON RACE 27,5 x 2,40 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 |
Maximální nosnost (kg) | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | SRAM SX Eagle | Shimano SLM310 | Shimano SLM310 |
Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Motor | Bosch | Panasonic | Panasonic | ||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | SRAM SX Eagle | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L |
Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | SRAM X-SYNC 2 38Z | 38T | 38T |
Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 |
Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | KMC X8 | KMC X8 |
Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dvoustěnný, vložkovaný, 30 mm | CRUSSIS 27,5", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm |
Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dvoustěnný, vložkovaný, 30 mm | CRUSSIS 27,5", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm |
Pedály | Plastové | Plastové | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Kliky | CRUSSIS ISIS 170 mm | 170 mm | 170 mm | ||
Středové složení | Thun Twist | Thun Twist | |||
Řídítka | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 720 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonové | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
Představec | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 50 mm, úhel 7° | CRUSSIS Al, 60 mm, úhel 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, úhel 15° |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované) | Spec (semi-integrované) | Tappered 1,5" | ||
Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal |
Sedlovka | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS se zámkem, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm |
Blatníky |